| Starting Compound |
Target Compound |
Reagents / Steps |
Repeated In |
| Toluene | Benzoic acid | KMnO₄, heat | Very High |
| Benzoic acid | Benzaldehyde | Rosenmund reduction | High |
| Ethanol | Ethene | Conc. H₂SO₄, 443 K | Very High |
| Ethanol | Acetaldehyde | PCC / [O] | High |
| Acetaldehyde | Acetic acid | K₂Cr₂O₇ / H⁺ | High |
| Nitrobenzene | Aniline | Sn/HCl or Fe/HCl | Very High |
| Aniline | Phenol | 1. NaNO₂/HCl 2. H₂O/heat | High |
| Phenol | Salicylic acid | Kolbe-Schmitt (CO₂ + NaOH) | Very High |
| Acetone | 2-Propanol | NaBH₄ / LiAlH₄ | High |
| Chlorobenzene | Phenol | NaOH, 623 K, 300 atm | High |
★ Tip: These 10 conversions appeared in almost every board paper (2020–2025)!